Käytetyt suurkuvaskannerit
Pyydä tarjous oheisen painikkeen kautta.
Voit myös vuokrata laitteen tai hankkia sen rahoituksella Lue lisää
Etkö löytänyt sivuiltamme sopivaa konetta?
- LISÄTIEDOT
- TEKNISET TIEDOT
- VIDEOT
- ESITTEET
- USEIN KYSYTTYÄ
- TUKI
Lisätiedot
| Suurin skannausleveys | 24" skanneri: 24" (622 mm) / originaali 27.4" (696 mm) |
|---|---|
| Nopeus: mustavalkoinen (1-bit RGB) ja harmaasävy (8-bit), 400 dpi (Turbo) | 17,00 m/min (11,15"/min) |
| Nopeus: väriskannaus (24-bit RGB) ja 8-bit indeksoitu, 400 dpi (Turbo) | 2,75 m/min (KIT 40) |
| Suurin originaalin paksuus | 2 mm (0,08") saakka joustavilla materiaaleilla |
| Skannauspituus | Ei rajoitettu |
| Optinen resuluutio | 2400 x 1200 dpi |
| Suurin resoluutio | 9600 x 9600 dpi |
| Skannaustarkkuus | 0,1 % +/- 1 pikseli |
| Värisyvyys | 48-bittiset värit |
| Väriprofiilit | sRGB lisäksi käyttäjän määrittämät väriprofiilit, kuten Adobe RGB ja Device RGB |
| ROWE SELECTED TRUE LIGHT | Poikkeuksellisen tasainen valotus optimaalisten LED-lamppujen ja lukupään asentojen ansiosta |
| ROWE DOUBLE ROW LENSE | Merkittävästi parempi valoteho |
| ROWE DYMAMIC STITCHING - RDS (patentoitu) | Valvoo useiden sensoreiden avulla poikkeamia (esimerkiksi taitoksia) skannattavassa dokumentissa ja korjaa vääristymät skannattuun dokumenttiin automaattisesti |
| ROWE PRO LOGIC | Automaattinen skannauksen aikainen dokumentin tunnistus ja parannus. Prosessi erottelee jopa huonon kontrastin originaalin tumman taustan kuvainformaatiosta ja tekee skannatusta dokumentista täydellisen lopputuloksen. |
| Automaattinen työnkulku (4 vapaasti ohjelmoitavaa pikavalintapainiketta skannerin ohjauspaneelissa) | Kaikki ROWE ScanManager -ohjelmiston toiminnot voidaan tallentaa pikavalinnoiksi yksittäin tai komentosarjoina. Pikavalintapainikkeiden määrää ei ole rajoitettu ja pikavalinnat voidaan suojata salasanalla (esimerkiksi eri käyttäjäprofiileille). |
| Skannauslasin helppo vaihto | Skannauslasi voidaan vaihtaa ilman työkaluja nopeasti ja helposti. |
| ROWE SAFE DRIVE (patentoitu) | ROWE SAFE DRIVE -teknologian ansiosta jopa 500 % pidempi skannauslasin käyttöikä verrattuna tavallisten skannanereiden vastaavan skannauslasin käyttöikään. ROWE SAFE DRIVE vahingoittaa hauraita dokumentteja huomattavasti vähemmän kuin tavallinen skanneri. |
| Skannaus kuvapuoli ylöspäin | Helpompi originaalien käsittely – näet mitä skannaat |
| Active output | Toimintavarma siirtotelasto takaa originaalin sulavan liikkeen skannerin läpi – ei tukoksia |
| DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM – DIS | Kaikki säädöt ja muutokset dokumenttiin voidaan tehdä skannauksen jälkeen ilman että originaalia joudutaan skannaamaan uudestaan. Kaikki muutokset näkyvät omassa näkymässä samalla kuin niitä voidaan verrata rinnakkaisesti alkuperäiseen näkymään. |
| Automaattinen skannauksen aikainen leveyden tunnistus "lennossa" (patentoitu) | Originaalin leveys tunnistetaan tarkasti skannauksen aikana "lennossa". Ei ärsyttävää edestakaista liikettä. |
| Dynaaminen leveyden tunnistus (patentoitu) | Automaattinen originaalin leveyden tunnistus ja skannatun dokumentin mittojen korjaus vaikka originaali olisi vioittunut (esimerkiksi repeytyneet kulmat). |
| Ei lämpenemisaikaa | Välitön toimintavalmius (myös väriskannauksessa) |
| ROWE EFFICIENT SCANNING – RES (patentoitu) | Huippunopea skannauksen aikainen tiedon pakkaus- ja tiedonsiirtomenetelmä ilman häviöitä. |
| SuperSpeed 3.0 USB + RES | Tiedonsiirron nopeus jopa 1000% nopeampi verrattuna HighSpeed 2.0 USB -tiedonsiirron nopeuteen |
| HighSpeed 2.0 USB + RES | Tiedonsiirron nopeus jopa 200% nopeampi verrattuna HighSpeed 2.0 USB -tiedonsiirron nopeuteen |
| DIN A0, värillinen (24-bit RGB), sis. automaattisen leveyden tunnistuksen, SuperSpeed USB 3.0 + RES-teknologian | 113 dokumenttia / h (300 x 300 dpi) |
| DIN A0, mustavalkoinen (1-bit RGB) ja harmaasävy (8-bit), sis. automaattisen leveyden tunnistuksen, SuperSpeed USB 3.0 + RES-teknologian | 427 dokumenttia / h (300 x 300 dpi) |
| Virtaliitäntä | 100 – 240 V 50/60 Hz |
| Virrankulutus | Käyttötilassa < 19,0 W |
| Paino | 24" skanneri: 13,0 kg |
| Mitat (syvyys x leveys x korkeus) | 24" skanneri: 332 x 896 x 126 mm |
| Laatumerkinnät ja sertifikaatit | RoHS, ENERGY STAR, CE, CCC, UL, cUL, CB, FCC Part 15 Class B, EAC, BSMI, BIS |
Asiakaslupaukset
Hintatakuu
Haluamme varmistaa, että voit ostaa tuotteen meiltä turvallisesti tietäen, ettet löydä vastaavaa muualta edullisemmin. Lupaamme olla edullisin kokonaishinnassa.
Tyytyväisyystakuu
Jos et ole täysin tyytyväinen meiltä ostamaasi uuteen tai käytettyyn tuotteeseen, voit palauttaa sen kolmen päivän kuluessa tuotteen toimituksesta.
Takuu ja huolto
Myymme vain tuotteita, joihin huoltomiehemme ovat saaneet huoltokoulutuksen. Takaamme tuotteillemme toimivat takuu- ja huoltopalvelut.
Asiakkaamme
Yli 500 tyytyväistä asiakasta.
Vakuutena sertifikaatit

Suomen Vahvimmat Platina
Suomen Vahvimmat Platina –sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus kuuluu kahteen korkeimpaan luokkaan (AAA tai AA+) vähintään kolmen vuoden ajan.

Luotettava kumppani
Luotettava Kumppani -sertifikaatti myönnetään yritykselle, joka on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.
Käytetyt suurkuvaskannerit
Pyydä tarjous haluamallasi toimitussisällöllä oheisen painikkeen kautta. Voit hankkia laitteen omaksi myös leasingrahoituksella. Lue lisää
Etkö löytänyt sivuiltamme sopivaa konetta?
Lisätiedot
| Suurin skannausleveys | 24" skanneri: 24" (622 mm) / originaali 27.4" (696 mm) |
|---|---|
| Nopeus: mustavalkoinen (1-bit RGB) ja harmaasävy (8-bit), 400 dpi (Turbo) | 17,00 m/min (11,15"/min) |
| Nopeus: väriskannaus (24-bit RGB) ja 8-bit indeksoitu, 400 dpi (Turbo) | 2,75 m/min (KIT 40) |
| Suurin originaalin paksuus | 2 mm (0,08") saakka joustavilla materiaaleilla |
| Skannauspituus | Ei rajoitettu |
| Optinen resuluutio | 2400 x 1200 dpi |
| Suurin resoluutio | 9600 x 9600 dpi |
| Skannaustarkkuus | 0,1 % +/- 1 pikseli |
| Värisyvyys | 48-bittiset värit |
| Väriprofiilit | sRGB lisäksi käyttäjän määrittämät väriprofiilit, kuten Adobe RGB ja Device RGB |
| ROWE SELECTED TRUE LIGHT | Poikkeuksellisen tasainen valotus optimaalisten LED-lamppujen ja lukupään asentojen ansiosta |
| ROWE DOUBLE ROW LENSE | Merkittävästi parempi valoteho |
| ROWE DYMAMIC STITCHING – RDS (patentoitu) | Valvoo useiden sensoreiden avulla poikkeamia (esimerkiksi taitoksia) skannattavassa dokumentissa ja korjaa vääristymät skannattuun dokumenttiin automaattisesti |
| ROWE PRO LOGIC | Automaattinen skannauksen aikainen dokumentin tunnistus ja parannus. Prosessi erottelee jopa huonon kontrastin originaalin tumman taustan kuvainformaatiosta ja tekee skannatusta dokumentista täydellisen lopputuloksen. |
| Automaattinen työnkulku (4 vapaasti ohjelmoitavaa pikavalintapainiketta skannerin ohjauspaneelissa) | Kaikki ROWE ScanManager -ohjelmiston toiminnot voidaan tallentaa pikavalinnoiksi yksittäin tai komentosarjoina. Pikavalintapainikkeiden määrää ei ole rajoitettu ja pikavalinnat voidaan suojata salasanalla (esimerkiksi eri käyttäjäprofiileille). |
| Skannauslasin helppo vaihto | Skannauslasi voidaan vaihtaa ilman työkaluja nopeasti ja helposti. |
| ROWE SAFE DRIVE (patentoitu) | ROWE SAFE DRIVE -teknologian ansiosta jopa 500 % pidempi skannauslasin käyttöikä verrattuna tavallisten skannanereiden vastaavan skannauslasin käyttöikään. ROWE SAFE DRIVE vahingoittaa hauraita dokumentteja huomattavasti vähemmän kuin tavallinen skanneri. |
| Skannaus kuvapuoli ylöspäin | Helpompi originaalien käsittely – näet mitä skannaat |
| Active output | Toimintavarma siirtotelasto takaa originaalin sulavan liikkeen skannerin läpi – ei tukoksia |
| DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM – DIS | Kaikki säädöt ja muutokset dokumenttiin voidaan tehdä skannauksen jälkeen ilman että originaalia joudutaan skannaamaan uudestaan. Kaikki muutokset näkyvät omassa näkymässä samalla kuin niitä voidaan verrata rinnakkaisesti alkuperäiseen näkymään. |
| Automaattinen skannauksen aikainen leveyden tunnistus "lennossa" (patentoitu) | Originaalin leveys tunnistetaan tarkasti skannauksen aikana "lennossa". Ei ärsyttävää edestakaista liikettä. |
| Dynaaminen leveyden tunnistus (patentoitu) | Automaattinen originaalin leveyden tunnistus ja skannatun dokumentin mittojen korjaus vaikka originaali olisi vioittunut (esimerkiksi repeytyneet kulmat). |
| Ei lämpenemisaikaa | Välitön toimintavalmius (myös väriskannauksessa) |
| ROWE EFFICIENT SCANNING – RES (patentoitu) | Huippunopea skannauksen aikainen tiedon pakkaus- ja tiedonsiirtomenetelmä ilman häviöitä. |
| SuperSpeed 3.0 USB + RES | Tiedonsiirron nopeus jopa 1000% nopeampi verrattuna HighSpeed 2.0 USB -tiedonsiirron nopeuteen |
| HighSpeed 2.0 USB + RES | Tiedonsiirron nopeus jopa 200% nopeampi verrattuna HighSpeed 2.0 USB -tiedonsiirron nopeuteen |
| DIN A0, värillinen (24-bit RGB), sis. automaattisen leveyden tunnistuksen, SuperSpeed USB 3.0 + RES-teknologian | 113 dokumenttia / h (300 x 300 dpi) |
| DIN A0, mustavalkoinen (1-bit RGB) ja harmaasävy (8-bit), sis. automaattisen leveyden tunnistuksen, SuperSpeed USB 3.0 + RES-teknologian | 427 dokumenttia / h (300 x 300 dpi) |
| Virtaliitäntä | 100 – 240 V 50/60 Hz |
| Virrankulutus | Käyttötilassa < 19,0 W |
| Paino | 24" skanneri: 13,0 kg |
| Mitat (syvyys x leveys x korkeus) | 24" skanneri: 332 x 896 x 126 mm |
| Laatumerkinnät ja sertifikaatit | RoHS, ENERGY STAR, CE, CCC, UL, cUL, CB, FCC Part 15 Class B, EAC, BSMI, BIS |
Asiakaslupaukset
Hintatakuu
Haluamme varmistaa, että voit ostaa tuotteen meiltä turvallisesti tietäen, ettet löydä vastaavaa muualta edullisemmin. Lupaamme olla edullisin kokonaishinnassa.
Tyytyväisyystakuu
Jos et ole täysin tyytyväinen meiltä ostamaasi uuteen tai käytettyyn tuotteeseen, voit palauttaa sen kolmen päivän kuluessa tuotteen toimituksesta.
Takuu ja huolto
Myymme vain tuotteita, joihin huoltomiehemme ovat saaneet huoltokoulutuksen. Takaamme tuotteillemme toimivat takuu- ja huoltopalvelut.
Asiakkaamme
Yli 500 tyytyväistä asiakasta.
Vakuutena sertifikaatit

Suomen Vahvimmat Platina
Suomen Vahvimmat Platina –sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus kuuluu kahteen korkeimpaan luokkaan (AAA tai AA+) vähintään kolmen vuoden ajan.

Luotettava kumppani
Luotettava Kumppani -sertifikaatti myönnetään yritykselle, joka on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.





