- Digitointi
- Suurkuvatuotanto
- Jälkikäsittely
- Arkkileikkurit
- Tärypöydät ja oheislaitteet
- Kolmikanttileikkurit
- Korttileikkurit ja viimeistelijät
- Paperiporat ja kulmanpyöristäjät
- Laminointi-, foliointi- ja lakkalaitteet
- Liimasidonta- ja kovakansilaitteet
- Taittokoneet
- Nuuttaus- ja perforointilaitteet
- Vihko- ja wiresidontalaitteet
- Vyötekoneet (banderolli)
- Stanssit ja pakkauskoneet
- Käytetyt laitteet
- Käytetyt suurkuvatulostimet
- Käytetyt arkkileikkurit
- Käytetyt tärypöydät ja oheislaitteet
- Käytetyt korttileikkurit ja viimeistelijät
- Käytetyt laminointilaitteet
- Käytetyt liimasidonta- ja kovakansilaitteet
- Käytetyt nuuttaus- ja taittokoneet
- Käytetyt vihko- ja wiresidontalaitteet
- Näytä kaikki käytetyt koneet
- Konehaku
- Osto ja välitysmyynti
- Myydyt laitteet
- Ylläpito
- Grafinet Oy
-
0
- Toggle website search
Wirelangat
Kaikki varastossamme olevat wirelangat poistohintaan!
Tarkemmat tiedot ja saldot lisätiedoissa.
Hinta alv 0 %.
Varastosaldo Wirelangat:
| Valmistaja | Kuvaus | Tuotenumero | ||
| James Burn | 1/2″, 3:1, No. 12, Silver, Net weight 15 kg | W08-3-006SN-S5 | 5 | ltk |
| James Burn | 3/8″, 3:1, Silver, Net weight 15 kg | JBIW-06-3-006-SN-CS | 1 | ltk |
| James Burn | No. 3 (4,8 mm), A4, White, 250 kpl | PBW-03-WH-A4 | 1 | ltk |
| James Burn | No. 4, A4, Black, 100 kpl/ltk | PB100-04-BK-A4 | 9 | ltk |
| James Burn | No. 5, A4, Blue, 250 kpl/ltk | PBW-05-BL-A4 | 3 | ltk |
| James Burn | No. 5, A5, Blue, 250 kpl/ltk | PBW-05-BL-A5 | 5 | ltk |
| James Burn | No. 5, A4, Silver, 250 kpl/ltk | PBW-05-SN-A4 | 2 | ltk |
| James Burn | No. 6, A5, Blue, 250 kpl/ltk | PBW-06-BL-A5 | 5 | ltk |
| James Burn | No. 6, A4, Silver, 250 kpl/ltk | PBW-06-SN-A4 | 5 | ltk |
| James Burn | No. 6 (3/8″, 9,5 mm), 3:1, White, 100 kpl/ltk | WB95WI100 | 1 | ltk |
| James Burn | No. 7 (7/16″, 11,1 mm), 3:1, White, 100 kpl/ltk | WB111WI100 | 4 | ltk |
| James Burn | No. 8 (1/2″, 12,7 mm), 3:1, White, 100 kpl/ltk | WB127WI100 | 2 | ltk |
| James Burn | No. 8, A4, Blue, 150 kpl/ltk | PBW-08-BL-A41 | 1 | ltk |
| James Burn | No. 9 (14,3 mm), 3:1, White, 100 kpl/ltk | WB143WI100 | 3 | ltk |
| James Burn | No. 12, A4, Blue, 200 kpl/ltk | PBW-12-BL-A42 | 2 | ltk |
| James Burn | No. 16, A4, Blue, 200 kpl/ltk | PBW-16-BL-A42 | 2 | ltk |
| James Burn | No. 20, A4, Blue, 100 kpl/ltk | PBW-20-BL-A4 | 2 | ltk |
| Renz | 1″ (25,4 mm), 2:1, Black | 1 | ltk | |
| Renz | 3/16″ (5,5 mm), A4, 3:1, White, 200 kpl/ltk | 1 | ltk | |
| Renz | 1/4″ (6,5 mm), A4, 3:1, White, 200 kpl/ltk | 1 | ltk | |
| Renz | No. 6, 3/8″ (9,5 mm), A4, 3:1, Silver, 200 kpl/ltk | 1 | ltk | |
| Renz | 1/2″ (12,7 mm), 3:1, White, 15 kg | 1 | ltk | |
| Renz | 1/2″ (12,7 mm), 3:1, Silver, 15 kg | 1 | ltk | |
| Renz | 3/4″, 2:1, Silver, 15 kg | 1 | ltk | |
| Renz | 1/4″ (6,9 mm), 3:1, Black, 15 kg | 1 | ltk | |
| Renz | 3/8″ (9,5 mm), 3:1, White, 15 kg | 1 | ltk | |
| Krause | No. 21, Stabil-R, 130-2-30, 250 kpl/ltk | 1 | ltk | |
| Ei merkkiä | No. 9 (9/16″), A5, 3:1, White, 250 kpl/ltk | 1 | ltk | |
| Ei merkkiä | No. 9, 3:1, 250 kpl/ltk | 1 | ltk | |
| Ei merkkiä | No. 7, 3:1, 250 kpl/ltk | 4 | ltk | |
| Ei merkkiä | 7/16″, A5, 3:1, White, 250 kpl/ltk | 3 | ltk | |
| Ei merkkiä | 1/4″, A4, 3:1, White, 250 kpl/ltk | 1 | ltk | |
| Ei merkkiä | 1/2″, A4, 3:1, White, 250 kpl/ltk | 1 | ltk | |
| Ei merkkiä | 5/8″ (16 mm), A4, 2:1, 100 kpl/ltk | 1 | ltk | |
Lisätietoja antaa Samu Virtanen 040-164 3184 tai sähköpostilla samu.virtanen@grafinetoy.fi.


